24/09/2024 à Nice |  |  |  |
16/09/2024 à Lyon |  |  |  |
20/06/2024 à Lille |  |  |  |
17/06/2024 à Lyon |  |  | |
07/12/2023 à Paris |  |  |  |
05/12/2023 à Nice |  |  |  |
20/11/2023 à Lyon |  |  |  |
13/11/2023 à Nantes |  |  |  |
08/11/2023 à Annecy |  |  |  |
26/10/2023 à Paris |  |  |  |
03/10/2023 à Bordeaux |  |  | |
25/09/2023 à Annecy |  |  | |
20/09/2023 |  |  |  |
18/09/2023 à Toulouse |  |  | |
19/06/2023 à Nantes |  |  | |
05/04/2023 |  |  |  |
31/01/2023 |  |  |  |
Présentations des Web réunions actionnaires 2022 |
14/12/2022 à Lyon |  |  |  |
12/12/2022 à Lille |  |  |  |
08/12/2022 à Paris |  |  |  |
06/12/2022 à Toulouse |  |  | |
14/11/2022 à Strasbourg |  |  |  |
20/10/2022 |  |  |  |
18/10/2022 |  |  |  |
10/10/2022 à Lyon |  |  | .jpg) |
06/10/2022 à Paris |  |  |  |
03/10/2022 à Nantes |  | | |
26/09/2022 à Bordeaux |  |  | .jpg) |
22/09/2022 à Lille |  |  | |
29/06/2022 |  |  | |
27/06/2022 à Nantes |  |  |  |
22/06/2022 à Lyon |  |  |  |
20/06/2022 à Bordeaux |  |  |  |
02/06/2022 à Strasbourg |  | .jpg) |  |
31/05/2022 |  |  | |
19/01/2022 |  |  | |
Présentations des Web réunions actionnaires 2021 |
16/12/2021 à Lyon |  |  |  |
14/12/2021 à Nantes | .jpg) |  | |
02/12/2021 à Lille |  |  |  |
29/11/2021 à Grenoble |  |  |  |
26/11/2021 à Paris |  | .jpg) | |
16/11/2021 à Strasbourg |  |  | |
25/10/2021 à Biarritz |  |  |  |
05/10/2021 |  | Partie 1 Partie 2 | Partie 3 : Partie 4 : |
30/09/2021 |  |  | |
27/09/2021 à Annecy |  |  |  |
09/09/2021 |  |  | |
01/07/2021 |  | | |
30/06/2021 |  |  | |
29/06/2021 |  |  |  |
22/06/2021 | .jpg) |  |  |
21/06/2021 | |  |  |
30/04/2021 |  |  |  |
11/03/2021 |  |  |  |
Présentations des Web réunions actionnaires 2020 |
| Cliquez pour découvrir la société | Cliquez pour voir le replay | Cliquez pour consulter la présentation |
15/12/2020 |  |  |  |
08/12/2020 |  |  |  |
03/12/2020 | |  |  |
19/11/2020 |  |  | |
04/11/2020 |  |  |  |
21/10/2020 |  |  |  |
05/10/2020 |  |  |  |
25/06/2020 | .jpg) |  |  |
30/07/2020 |  |  | |
Présentations des réunions actionnaires 2nd semestre 2019 |
18/12/2019 à Reims |  |  |  |
17/12/2019 à Nancy |  | .jpg) |  |
09/12/2019 à Toulouse |  | .jpg) |  |
04/12/2019 à Strasbourg |  |  | |
02/12/2019 à Marseille |  |  |  |
27/11/2019 à Lille |  |  |  |
26/11/2019 à Nantes |  |  | |
24/10/2019 à Paris |  |  |  |
21/10/2019 à Bordeaux |  |  | |
16/10/2019 à Lyon |  |  |  |
10/10/2019 à Grenoble |  |  | |
08/10/2019 à Lyon |  |  |  |
23/09/2019 à Strasbourg |  |  | .jpg) |
16/09/2019 à Tours |  |  | |
Présentations des réunions actionnaires 1er semestre 2019 |
27/06/2019 à Lille |  |  | |
25/06/2019 à Toulouse |  |  |  |
19/06/2019 à Annecy |  |  | |
18/06/2019 à Lille |  |  | |
12/06/2019 à Bordeaux |  |  | |
04/06/2019 à Rennes |  |  |  |
28/03/2019 à Paris |  |  |  |
25/01/2019 à Paris |  | | |
29/01/2019 à Paris |  |  | |
Présentations des réunions actionnaires 2nd semestre 2018 |
17/12/2018 à Nice |  | .jpg) |  |
10/12/2018 à Marseille |  |  |  |
03/12/2018 à Lille |  |  | |
29/11/2018 à Paris |  |  | |
26/11/2018 à La Rochelle |  |  | |
08/11/2018 à Nancy |  |  | |
à Paris |  |  |  |
11/10/2018 à Lyon |  | | |
02/10/2018 à Annecy |  |  | |
27/09/2018 à Strasbourg |  |  | |
24/09/2018 à Nantes |  |  |  |
19/09/2018 à Paris |  |  |  |
13/09/2018 à Rennes |  |  | |
13/09/2018 à Rouen |  |
Présentations des réunions actionnaires 1er semestre 2018 |
26 juin à Lille |  |  |  |
21 juin à Strasbourg |  |  | |
7 juin à Toulouse |  |  |  |
6 juin à Bordeaux |  |  | |
4 juin à Lyon |  |  |  |
3 avril à Nantes |  |  | |
26 mars à Lyon |  |  |  |
08 mars à Bordeaux |  |  |  |
26 février à Paris |  |  | |
Présentations des réunions actionnaires 2eme semestre 2017 |
18 décembre à Nice |  |  |  |
7 décembre à Rennes |  | | |
28 novembre à Toulouse |  | | |
16 novembre à Bordeaux |  |  |  |
9 novembre à Grenoble |  |  | |
5 octobre à Reims |  |  | |
2 octobre à Caen |  |  | |
25 sept à Strasbourg |  |  |  |
19 sept à Lyon |  |  | |
11 sept à Lyon |  |  |  |
7 sept à Paris |  |  |  |
Présentations des réunions actionnaires 1er semestre 2017 |
27 juin à Dijon |  |  | |
22 juin à Strasbourg |  |  |  |
19 Juin à Lyon |  |  | |
13 juin à Bordeaux |  |
12/06/2017 à Lyon |  |  |  |
8/06/2017 à Annecy |  |  | |
7/06/2017 à Grenoble |  |  | |
10/05/2017 à Lille |  |  | |
15/03/2017 à Lille |  |  | |
Présentations des réunions actionnaires 2eme semestre 2016 |
12/12/2016 à Toulouse |  |  |  |
08/12/2016 à Reims |  |  | |
21/11/2016 à Nantes |  |  | |
17/11/2016 à Reims |  | | |
15/11/2016 à Marseille |  | .jpg) |  |
04/10/2016 à Grenoble |  |  | |
03/10/2016 à Annecy |  | | |
29/09/2016 à Lyon |  |  |  |
22/09/2016 à Paris |  |  |  |
Présentations des réunions actionnaires 1er semestre 2016 |
22/06/2016 à Lille |  | | |
09/06/2016 à Rennes |  | | |
01/06/2016 à Rouen |  | | |
12/05/2016 à Orléans |  | | |
29/03/2016 à Rennes |  | | |
Présentations des réunions actionnaires 2eme semestre 2015 |
14/12/2015 à ANTIBES Juan-les-pins |  |  | |
02/12/2015 à PARIS |  |  | |
Présentations des réunions actionnaires 1er semestre 2015 |
17/06/2015 à Nantes |  |  |  |
10/06/2015 à Lille |  | | |
30/03/2015 à Lyon |  | | |